Main Image | |
---|---|
AdobeTransform | 1 |
AdobeTransformFlags | [ 16384 0 ] |
AdobeTransformVersion | 100 |
ApertureValue | 5.7 |
App1-http: | 2f2f6e732e61646f62652e636f6d2f7861702f312e302f003c3f787061636b65 7420626567696e3d27efbbbf272069643d2757354d304d7043656869487a7265 537a4e54637a6b633964273f3e0a3c3f61646f62652d7861702d66696c746572 73206573633d224352223f3e0a3c783a7861706d65746120786d6c6e733a783d 2761646f62653a6e733a6d6574612f2720783a786170746b3d27584d5020746f 6f6c6b697420322e382e322d33332c206672616d65776f726b20312e35273e0a 3c7264663a52444620786d6c6e733a7264663d27687474703a2f2f7777772e77 332e6f72672f313939392f30322f32322d7264662d73796e7461782d6e732327 20786d6c6e733a69583d27687474703a2f2f6e732e61646f62652e636f6d2f69 582f312e302f273e0a0a203c7264663a4465736372697074696f6e2061626f75 743d27757569643a32343837333239362d366236622d313164612d393362652d 656564373735353866633766270a2020786d6c6e733a7861704d4d3d27687474 703a2f2f6e732e61646f62652e636f6d2f7861702f312e302f6d6d2f273e0a20 203c7861704d4d3a446f63756d656e7449443e61646f62653a646f6369643a70 686f746f73686f703a32343837333239332d366236622d313164612d39336265 2d6565643737353538666337663c2f7861704d4d3a446f63756d656e7449443e 0a203c2f7264663a4465736372697074696f6e3e0a0a3c2f7264663a5244463e 0a3c2f783a7861706d6574613e0a202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020200a20202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020202020202020200a2020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020202020202020202020200a202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 200a202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020200a20202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020200a2020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020200a202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020200a20202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020202020202020202020200a2020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020200a 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020200a202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020200a20202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020200a2020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020200a202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020200a20202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020202020202020202020202020200a2020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20200a2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020200a202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020200a20202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020200a2020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020202020200a202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020200a20202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 0a20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020200a2020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020200a202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020200a20202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020202020200a2020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020202020202020200a202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020200a20 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020200a20202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020200a2020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020200a202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020200a20202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020202020202020200a2020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020202020202020202020202020200a202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 200a202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020200a20202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 20202020202020202020200a2020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020202020200a202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020200a20202020202020202020 2020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 202020202020202020202020200a3c3f787061636b657420656e643d2777273f 3e |
App13-Photo | 73686f7020332e30003842494d04250000000000100000000000000000000000 00000000003842494d03ea000000001db03c3f786d6c2076657273696f6e3d22 312e302220656e636f64696e673d225554462d38223f3e0a3c21444f43545950 4520706c697374205055424c494320222d2f2f4170706c6520436f6d70757465 722f2f44544420504c49535420312e302f2f454e222022687474703a2f2f7777 772e6170706c652e636f6d2f445444732f50726f70657274794c6973742d312e 302e647464223e0a3c706c6973742076657273696f6e3d22312e30223e0a3c64 6963743e0a093c6b65793e636f6d2e6170706c652e7072696e742e5061676546 6f726d61742e504d486f72697a6f6e74616c5265733c2f6b65793e0a093c6469 63743e0a09093c6b65793e636f6d2e6170706c652e7072696e742e7469636b65 [omitting 683 lines] |
App2-ICC_P | 524f46494c4500010100000c484c696e6f021000006d6e74725247422058595a 2007ce00020009000600310000616373704d5346540000000049454320735247 420000000000000000000000010000f6d6000100000000d32d48502020000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000001163707274000001500000003364657363000001 840000006c77747074000001f000000014626b70740000020400000014725859 5a00000218000000146758595a0000022c000000146258595a00000240000000 14646d6e640000025400000070646d6464000002c40000008876756564000003 4c0000008676696577000003d4000000246c756d69000003f8000000146d6561 730000040c0000002474656368000004300000000c725452430000043c000008 0c675452430000043c0000080c625452430000043c0000080c74657874000000 00436f70797269676874202863292031393938204865776c6574742d5061636b 61726420436f6d70616e79000064657363000000000000001273524742204945 4336313936362d322e3100000000000000000000001273524742204945433631 3936362d322e3100000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000058595a20000000 000000f35100010000000116cc58595a20000000000000000000000000000000 0058595a200000000000006fa2000038f50000039058595a2000000000000062 990000b785000018da58595a2000000000000024a000000f840000b6cf646573 63000000000000001649454320687474703a2f2f7777772e6965632e63680000 0000000000000000001649454320687474703a2f2f7777772e6965632e636800 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000064657363000000000000002e49454320363139 36362d322e312044656661756c742052474220636f6c6f757220737061636520 2d207352474200000000000000000000002e4945432036313936362d322e3120 44656661756c742052474220636f6c6f7572207370616365202d207352474200 0000000000000000000000000000000000000000006465736300000000000000 2c5265666572656e63652056696577696e6720436f6e646974696f6e20696e20 49454336313936362d322e3100000000000000000000002c5265666572656e63 652056696577696e6720436f6e646974696f6e20696e2049454336313936362d 322e310000000000000000000000000000000000000000000000000000766965 77000000000013a4fe00145f2e0010cf140003edcc0004130b00035c9e000000 0158595a2000000000004c09560050000000571fe76d65617300000000000000 01000000000000000000000000000000000000028f0000000273696720000000 004352542063757276000000000000040000000005000a000f00140019001e00 230028002d00320037003b00400045004a004f00540059005e00630068006d00 720077007c00810086008b00900095009a009f00a400a900ae00b200b700bc00 c100c600cb00d000d500db00e000e500eb00f000f600fb01010107010d011301 19011f0125012b01320138013e0145014c0152015901600167016e0175017c01 83018b0192019a01a101a901b101b901c101c901d101d901e101e901f201fa02 03020c0214021d0226022f02380241024b0254025d02670271027a0284028e02 9802a202ac02b602c102cb02d502e002eb02f50300030b03160321032d033803 43034f035a03660372037e038a039603a203ae03ba03c703d303e003ec03f904 0604130420042d043b0448045504630471047e048c049a04a804b604c404d304 e104f004fe050d051c052b053a05490558056705770586059605a605b505c505 d505e505f6060606160627063706480659066a067b068c069d06af06c006d106 e306f507070719072b073d074f076107740786079907ac07bf07d207e507f808 0b081f08320846085a086e0882089608aa08be08d208e708fb09100925093a09 4f09640979098f09a409ba09cf09e509fb0a110a270a3d0a540a6a0a810a980a ae0ac50adc0af30b0b0b220b390b510b690b800b980bb00bc80be10bf90c120c 2a0c430c5c0c750c8e0ca70cc00cd90cf30d0d0d260d400d5a0d740d8e0da90d c30dde0df80e130e2e0e490e640e7f0e9b0eb60ed20eee0f090f250f410f5e0f 7a0f960fb30fcf0fec1009102610431061107e109b10b910d710f51113113111 4f116d118c11aa11c911e81207122612451264128412a312c312e31303132313 431363138313a413c513e5140614271449146a148b14ad14ce14f01512153415 561578159b15bd15e0160316261649166c168f16b216d616fa171d1741176517 8917ae17d217f7181b18401865188a18af18d518fa19201945196b199119b719 dd1a041a2a1a511a771a9e1ac51aec1b141b3b1b631b8a1bb21bda1c021c2a1c 521c7b1ca31ccc1cf51d1e1d471d701d991dc31dec1e161e401e6a1e941ebe1e e91f131f3e1f691f941fbf1fea20152041206c209820c420f0211c2148217521 a121ce21fb22272255228222af22dd230a23382366239423c223f0241f244d24 7c24ab24da250925382568259725c725f726272657268726b726e82718274927 7a27ab27dc280d283f287128a228d429062938296b299d29d02a022a352a682a 9b2acf2b022b362b692b9d2bd12c052c392c6e2ca22cd72d0c2d412d762dab2d e12e162e4c2e822eb72eee2f242f5a2f912fc72ffe3035306c30a430db311231 4a318231ba31f2322a3263329b32d4330d3346337f33b833f1342b3465349e34 d83513354d358735c235fd3637367236ae36e937243760379c37d73814385038 8c38c839053942397f39bc39f93a363a743ab23aef3b2d3b6b3baa3be83c273c 653ca43ce33d223d613da13de03e203e603ea03ee03f213f613fa23fe2402340 6440a640e74129416a41ac41ee4230427242b542f7433a437d43c04403444744 8a44ce45124555459a45de4622466746ab46f04735477b47c04805484b489148 d7491d496349a949f04a374a7d4ac44b0c4b534b9a4be24c2a4c724cba4d024d 4a4d934ddc4e254e6e4eb74f004f494f934fdd5027507150bb51065150519b51 e65231527c52c75313535f53aa53f65442548f54db5528557555c2560f565c56 a956f75744579257e0582f587d58cb591a596959b85a075a565aa65af55b455b 955be55c355c865cd65d275d785dc95e1a5e6c5ebd5f0f5f615fb36005605760 aa60fc614f61a261f56249629c62f06343639763eb6440649464e9653d659265 e7663d669266e8673d679367e9683f689668ec6943699a69f16a486a9f6af76b 4f6ba76bff6c576caf6d086d606db96e126e6b6ec46f1e6f786fd1702b708670 e0713a719571f0724b72a67301735d73b87414747074cc7528758575e1763e76 9b76f8775677b37811786e78cc792a798979e77a467aa57b047b637bc27c217c 817ce17d417da17e017e627ec27f237f847fe5804780a8810a816b81cd823082 9282f4835783ba841d848084e3854785ab860e867286d7873b879f8804886988 ce8933899989fe8a648aca8b308b968bfc8c638cca8d318d988dff8e668ece8f 368f9e9006906e90d6913f91a89211927a92e3934d93b69420948a94f4955f95 c99634969f970a977597e0984c98b89924999099fc9a689ad59b429baf9c1c9c 899cf79d649dd29e409eae9f1d9f8b9ffaa069a0d8a147a1b6a226a296a306a3 76a3e6a456a4c7a538a5a9a61aa68ba6fda76ea7e0a852a8c4a937a9a9aa1caa 8fab02ab75abe9ac5cacd0ad44adb8ae2daea1af16af8bb000b075b0eab160b1 d6b24bb2c2b338b3aeb425b49cb513b58ab601b679b6f0b768b7e0b859b8d1b9 4ab9c2ba3bbab5bb2ebba7bc21bc9bbd15bd8fbe0abe84beffbf7abff5c070c0 ecc167c1e3c25fc2dbc358c3d4c451c4cec54bc5c8c646c6c3c741c7bfc83dc8 bcc93ac9b9ca38cab7cb36cbb6cc35ccb5cd35cdb5ce36ceb6cf37cfb8d039d0 bad13cd1bed23fd2c1d344d3c6d449d4cbd54ed5d1d655d6d8d75cd7e0d864d8 e8d96cd9f1da76dafbdb80dc05dc8add10dd96de1cdea2df29dfafe036e0bde1 44e1cce253e2dbe363e3ebe473e4fce584e60de696e71fe7a9e832e8bce946e9 d0ea5beae5eb70ebfbec86ed11ed9cee28eeb4ef40efccf058f0e5f172f1fff2 8cf319f3a7f434f4c2f550f5def66df6fbf78af819f8a8f938f9c7fa57fae7fb 77fc07fc98fd29fdbafe4bfedcff6dffff |
BitsPerSample | [ 8 8 8 ] |
ColorComponentsDecoded | Y:Cb:Cr 1:1:1 (Horiz=1:1:1, Vert=1:1:1) |
ColorSpace | 1 |
ComponentsConfiguration | YCbCr |
CompressedBitsPerPixel | [ 2 1 ] |
CustomRendered | Normal process |
DateTime | 2005:12:11 20:09:01 |
DateTimeDigitized | 2005:11:05 16:12:27 |
DateTimeOriginal | 2005:11:05 16:12:27 |
DigitalZoomRatio | [ 3072 3072 ] |
ExifImageLength | 3072 |
ExifImageWidth | 2304 |
ExifVersion | 0220 |
ExposureBiasValue | [ 0 3 ] |
ExposureMode | Auto exposure |
ExposureTime | [ 1 125 ] |
FNumber | 7.1 |
FileSource | (DSC) Digital Still Camera |
Flash | Flash did not fire, auto mode |
FlashPixVersion | 0100 |
FocalLength | 7.7 |
FocalPlaneResolutionUnit | dpm |
FocalPlaneXResolution | [ 3072000 284 ] |
FocalPlaneYResolution | [ 2304000 213 ] |
JFIF_Version | 1.02 |
JPEG_Type | Baseline |
Make | Canon |
MaxApertureValue | 3.0 |
MeteringMode | Pattern |
Model | Canon PowerShot SD500 |
Orientation | top_left |
SamplesPerPixel | 3 |
SceneCaptureType | Standard |
SensingMethod | One-chip color area sensor |
ShutterSpeedValue | 7.0 |
Software | Adobe Photoshop 7.0 |
UserComment | 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 |
WhiteBalance | Auto white balance |
YCbCrPositioning | 1 |
color_type | YCbCr |
file_ext | jpg |
file_media_type | image/jpeg |
height | 3072 |
resolution | [ 180 dpi 180 dpi ] |
width | 2304 |
Thumbnail | |
BitsPerSample | [ 8 8 8 ] |
ColorComponentsDecoded | Y:Cb:Cr 4:1:1 (Horiz=2:1:1, Vert=2:1:1) |
Compression | JPEG |
JPEG_Type | Baseline |
SamplesPerPixel | 3 |
color_type | YCbCr |
file_ext | jpg |
file_media_type | image/jpeg |
height | 256 |
resolution | 72 dpi |
width | 192 |